現在のパソコン周りの環境まとめ
パソコン周りに結構お金をかけている気がするが、いったいどのくらいなのか把握していないのでまとめる。
PC 本体
パーツ | メーカー | 型番 | 購入時の価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
マザーボード | ASUS | B450M-K | \7,291 | MicroATX |
CPU | AMD | Ryzen 3 3900X | \53,280 | 12 コア 24 スレッド、基本クロック 3.8GHz、最大 4.6GHz、TDP 105W、Passmark 32784 |
メモリー | Panram | W4U3200PS-16G | \16,478 | DDR4-3200 16GiB x 2 |
SSD | CFD | CSSD-M2B1TPG3VNF | \12,980 | 1TB NVMe |
GPU | Palit Microsystems | NED3080019IA-132AA | \120,500 | RTX 3080 |
電源ユニット | Corsair | RM850 | \12,291 | 850W 80PLUS Gold |
PC ケース | DEEPCOOL | MACUBE 110 PK R-MACUBE110-PRNGM1N-A-1 | \6,000 | MicroATX 対応 |
合計: 228,820 円
ひとこと: 意外と高くない (?)。MicroATX なので拡張性がほぼない。ケチらずに ATX 買ったほうがよかったかもしれない。特にメモリーを増やせないのが。メモリーは普段から 20 GiB 以上消費しているので、もっと欲しいかも。
周辺機器
周辺機器 | メーカー | 型番 | 購入時の価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ディスプレイ | アイ・オー・データ | LD4K271DB | \33,800 | 4K。27 インチ。Vesa 対応 |
液晶タブレット | XP-Pen | Artist 22 セカンド | \47,680 | FHD。21.5 インチ |
マウス | ロジクール | ERGO M575 | \5,500 | トラックボール。Bluetooth、Unifying |
キーボード | 東プレ | REALFORCE R2-JP4-BK | \15,470 | USB。静電容量無接点方式 |
WEB カメラ | エレコム | UCAM-C820ABBK | \3,809 | FHD |
スピーカー | パイオニア | - | \1,000 | 中古。ハードオフ |
アンプ | ELEGIANT | - | \3,488 | 中華デジタルアンプ。Bluetooth 対応とあったが使えなかった。付属の AUX ケーブルが安っぽいので買い換え推奨。 |
マイク | UHURU | UM900 | \6,499 | 中華 USB マイク。 |
ヘッドホン | audio-technica | ATH-M50x | \16,000 |
合計: 133,246 円
その他
周辺機器 | メーカー | 型番 | 購入時の価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
IC カードリーダーライター | NTT コミュニケーションズ | ACR39-NTTCom | \2,320 | マイナンバーの読み書き可能 |
電源タップ | エレコム | T-DK2320CBS | \1,264 | デスク固定。3 個口 |